티스토리 뷰
목차
SRT 열차 경부선 운임은 거리와 좌석 종류에 따라 다르며, 시간표는 서울과 부산을 예를 들면, 약 2시간 30분 소요되며, 매시간 운행되기 때문에 시간표를 확인하셔서 목적지 예매하시면 됩니다.
아래에서 SRT 열차 경부선 시간표, 회원가입, 예매방법에 대해 자세히 안내해 드릴 테니, 편리하게 이용하시기 바랍니다.
※ 아래의 버튼을 사용하시면 빠르게 이용하실 수 있습니다.
1. 2024 SRT열차 경부선 시각표 안내
1) 경부선 하행 시각표 : 서울 → 부산
▶구입처
-홈페이지 : www.srail.or.kr 또는 etk.srail.kr
-SRT 앱
-승차권 자동발매기
-역(전용역, 공용역 포함)
▶구입기간
-SRT 홈페이지 열차출발 1개월 전 07:00부터 열차출발 20분 전까지 가능하며, 앱어플은 열차출발 1개월 전 07:00부터 열차출발 전까지 승차권 구입이 가능합니다.
▶경부선 하행시각표
열차 번호 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
서대구 | 동대구 | 경주 | 울산 | 부산 | 운행 요일 |
301 | 05:30 | 05:47 | 06:11 | 06;30 | 07:13 | 07:31 | 07:44 | 08:05 | 매일 | ||||
303 | 06:00 | 06:22 | 06:35 | 07:00 | 07:43 | 08:07 | 08:29 | 매일 | |||||
305 | 06:30 | 06:47 | 07:11 | 07;30 | 08:13 | 08:31 | 08:44 | 09:05 | 금토일 | ||||
307 | 06:54 | 07:11 | 07:29 | 07:54 | 08:18 | 08:43 | 09:01 | 09:29 | 매일 | ||||
309 | 07:05 | 07:23 | 07:33 | 07:45 | 07:58 | 08:16 | 08:59 | 09:23 | 09:45 | 매일 | |||
311 | 07:25 | 07:43 | 08:07 | 08:26 | 09;09 | 09:27 | 09:55 | 매일 | |||||
313 | 08:00 | 08:23 | 08:54 | 09:36 | 09:45 | 10:11 | 10:33 | 매일 | |||||
315 | 08:05 | 08:22 | 08:32 | 08:45 | 08:57 | 09;15 | 09:59 | 10:17 | 10:30 | 10:51 | 매일 | ||
317 | 09:00 | 09:47 | 10:30 | 11:10 | 매일 | ||||||||
319 | 09:05 | 09:23 | 09:41 | 10:06 | 10:48 | 10:57 | 11:17 | 11:29 | 11:51 | 매일 | |||
321 | 09:20 | 09:42 | 10:00 | 10:19 | 10;43 | 11:08 | 11:26 | 11:39 | 12:00 | 매일 | |||
323 | 10:00 | 10:29 | 10:41 | 10:59 | 11:42 | 12:06 | 12:28 | 매일 | |||||
325 | 10:30 | 10;48 | 11;06 | 11:31 | 11:55 | 12:20 | 13:00 | 매일 | |||||
327 | 10:50 | 11:19 | 11:31 | 11:49 | 12:32 | 12:51 | 13:03 | 13:25 | 매일 | ||||
329 | 12:04 | 12:21 | 12:31 | 12:44 | 13:09 | 13:33 | 13:57 | 14:17 | 14:45 | 금토일 | |||
331 | 12:28 | 12:50 | 13:02 | 13:27 | 14:10 | 14:35 | 14:56 | 매일 | |||||
333 | 12:50 | 13:08 | 13:45 | 14:27 | 14:36 | 15:17 | 매일 | ||||||
335 | 13:00 | 13;22 | 13:34 | 13:59 | 14:23 | 14:48 | 15:06 | 15:34 | 매일 | ||||
337 | 13:30 | 13:47 | 14:05 | 14:17 | 14:35 | 15:18 | 15:43 | 16:05 | 매일 | ||||
339 | 13:55 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 16:13 | 매일 | |||||||
341 | 14:30 | 14:52 | 15:04 | 15:29 | 16:12 | 16:37 | 16:58 | 매일 | |||||
343 | 15:04 | 15:34 | 15:58 | 16;22 | 16:46 | 17:05 | 17:17 | 17:39 | 매일 | ||||
345 | 15:29 | 15:46 | 15:56 | 16:15 | 16:33 | 17:16 | 17:57 | 매일 | |||||
347 | 15:56 | 16;14 | 16:51 | 17:33 | 17:42 | 18:08 | 18:30 | 매일 | |||||
349 | 16:21 | 16:50 | 17:17 | 18:00 | 18:19 | 18:47 | 매일 | ||||||
351 | 16:34 | 16;52 | 17;02 | 17:34 | 17:58 | 18:22 | 18:47 | 19:08 | 금토일 | ||||
353 | 16:52 | 17;10 | 17;20 | 17:39 | 17:58 | 18:42 | 19:06 | 19:28 | 매일 | ||||
355 | 17:30 | 18:19 | 19:01 | 19:10 | 19:29 | 19:42 | 20:03 | 매일 | |||||
357 | 18:00 | 18;29 | 18:53 | 19:36 | 19:55 | 20:07 | 20:29 | 매일 | |||||
359 | 18:24 | 18:42 | 18;59 | 19:11 | 19;30 | 20:13 | 20:31 | 20:44 | 21:05 | 매일 | |||
361 | 18:37 | 18:55 | 19:05 | 19;18 | 19;43 | 20:07 | 20:31 | 20:50 | 21:02 | 21:24 | 매일 | ||
363 | 19:00 | 19:17 | 19;35 | 20;00 | 20:24 | 20:49 | 21:29 | 금토일 | |||||
365 | 19:15 | 19:33 | 19:43 | 20;15 | 20:58 | 21:23 | 21:44 | 매일 | |||||
367 | 19:24 | 19:42 | 19;53 | 20:11 | 20:29 | 21:12 | 21:30 | 21:58 | 금토일 | ||||
369 | 20:00 | 20:30 | 20;54 | 21:37 | 22:01 | 22:23 | 매일 | ||||||
371 | 20:28 | 20:46 | 20;56 | 21:08 | 21:20 | 21:39 | 22:03 | 22:27 | 22:46 | 23:14 | 매일 | ||
373 | 21:00 | 21:17 | 21:35 | 22;00 | 22:43 | 23:07 | 23:29 | 매일 | |||||
375 | 21:28 | 21;50 | 22:08 | 22:27 | 23:10 | 23:35 | 23:56 | 매일 | |||||
377 | 22:00 | 22:18 | 22:54 | 23:18 | 23:43 | 00:23 | 매일 | ||||||
379 | 22:40 | 22;57 | 23:15 | 23:26 | 23:44 | 00:27 | 01:07 | 매일 |
2) 경부선 상행 시각표 : 부산 → 서울
열차 번호 |
부산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 | 운행 요일 |
302 | 05:00 | 05:23 | 05:48 | 06:30 | 06:54 | 07:06 | 07:17 | 07:34 | 매일 | ||||
304 | 05:35 | 06:03 | 06:22 | 07:04 | 07:21 | 07:41 | 08:03 | 매일 | |||||
306 | 05:50 | 06:13 | 06:38 | 06:47 | 07:10 | 07:34 | 07:52 | 08:05 | 08;24 | 08;41 | 매일 | ||
308 | 06:55 | 07:23 | 07:42 | 08:05 | 08:29 | 08:47 | 09:07 | 09:29 | 매일 | ||||
310 | 07:13 | 07:36 | 08;01 | 08:10 | 08:33 | 08:57 | 09:15 | 09:28 | 09:41 | 10:03 | 매일 | ||
312 | 0:35 | 07:58 | 08;10 | 08:29 | 09;12 | 09:29 | 09:42 | 09:55 | 10:17 | 매일 | |||
314 | 08:00 | 08:29 | 08:53 | 09:35 | 9;53 | 10:13 | 10:24 | 10:41 | 금토일 | ||||
316 | 08;28 | 08:51 | 09:16 | 09:58 | 10:15 | 10:36 | 10:58 | 매일 | |||||
318 | 09;00 | 09;30 | 09:49 | 10:31 | 11:07 | 11:24 | 매일 | ||||||
320 | 09:15 | 09;38 | 10:03 | 10:45 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | 매일 | |||||
322 | 09;33 | 10:21 | 11:03 | 11:34 | 11:45 | 12:02 | 금토일 | ||||||
324 | 10;14 | 10:42 | 11:01 | 11:44 | 12:02 | 12:22 | 12:44 | 매일 | |||||
326 | 10:34 | 10:57 | 11:09 | 11:27 | 11:50 | 12:15 | 12:39 | 13:08 | 매일 | ||||
328 | 10:48 | 11:11 | 11:36 | 12:19 | 12:36 | 12:49 | 13:08 | 13:25 | 매일 | ||||
330 | 12:16 | 12:39 | 12:51 | 13:10 | 13:53 | 14:17 | 14:30 | 14:52 | 매일 | ||||
332 | 12:40 | 13:03 | 13:28 | 13:51 | 14:15 | 14:33 | 14:58 | 15:15 | 매일 | ||||
334 | 12:51 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 14:29 | 14:53 | 15:22 | 매일 | |||||
336 | 13:35 | 13:58 | 14:23 | 15:05 | 15:29 | 15:47 | 16:04 | 매일 | |||||
338 | 13:45 | 14:27 | 15:09 | 15:26 | 15:47 | 16:09 | 매일 | ||||||
340 | 14:10 | 14:33 | 14;58 | 15:21 | 15:45 | 16:10 | 16:29 | 16:46 | 매일 | ||||
342 | 14:24 | 14:37 | 14:59 | 15:18 | 16:01 | 16:19 | 16:39 | 17:01 | 매일 | ||||
344 | 14:48 | 15;29 | 15:38 | 16:01 | 16:26 | 17:02 | 17:19 | 매일 | |||||
346 | 15:30 | 15:53 | 16:18 | 17:00 | 17:17 | 17:54 | 매일 | ||||||
348 | 15:40 | 16:22 | 16;45 | 17:09 | 17:33 | 17:54 | 18:11 | 매일 | |||||
350 | 15:55 | 16:37 | 17:19 | 17:43 | 18:02 | 18:19 | 금토일 | ||||||
352 | 16:00 | 16:23 | 16:35 | 16:53 | 17:35 | 18:07 | 18:20 | 18:31 | 18:48 | 매일 | |||
354 | 16:43 | 17:06 | 17:18 | 17:37 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | 매일 | |||
356 | 17:30 | 17:53 | 18:18 | 18;41 | 19:06 | 19:41 | 19:58 | 매일 | |||||
358 | 17:40 | 18:08 | 18:32 | 19:14 | 19:31 | 19:44 | 19:58 | 20:09 | 20:26 | 금토일 | |||
360 | 18:12 | 18:40 | 18:59 | 19:22 | 19:46 | 20:12 | 20:30 | 20:47 | 매일 | ||||
362 | 18:53 | 19:16 | 19:27 | 19;46 | 20:28 | 20:46 | 21:12 | 21:29 | 매일 | ||||
364 | 19:22 | 19:45 | 19:57 | 20:23 | 21:05 | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 | 금토일 | |||
366 | 20:00 | 20:41 | 21:23 | 21:40 | 22:00 | 22:11 | 22:28 | 매일 | |||||
368 | 20:16 | 20:39 | 21:04 | 21:27 | 21:51 | 22:16 | 22:45 | 매일 | |||||
370 | 20:31 | 20:54 | 21:06 | 21:24 | 22:06 | 22:24 | 22:55 | 23:12 | 매일 | ||||
372 | 20:50 | 21:13 | 21:38 | 22:20 | 22:44 | 23:03 | 23:20 | 매일 | |||||
374 | 21:20 | 21:43 | 22:09 | 22:52 | 23:39 | 매일 | |||||||
376 | 21:50 | 22:13 | 22:38 | 23:20 | 23:37 | 00;03 | 00:20 | 매일 | |||||
378 | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 00:05 | 00;23 | 00:48 | 01:05 | 매일 | |||
380 | 23:00 | 23:23 | 23:48 | 00:30 | 01:17 | 매일 |
2. SRT 회원 가입방법
1) 만 14세 이상 고객일 경우
① 아래에 고객유형을 선택(만 14세 이상/만 14세 미만) → ② 본인인증 및 가입여부 확인 → ③ 약관동의 → ④ 정보입력하기
2)만 14세 미만일 경우
ⓛ 고객유형을 선택(만 14세 미만 고객) → ② 만 14세 미만 회원가입을 위한 법정대리인 개인정보 수집˙이용동의서 동의 선택 → ③ 보호자(법정대리인) 인증 → ④ 만 14세 미만 고객 본인인증 및 가입여부 확인 → ⑤ 약관동의 → ⑤ 정보입력하기
※ 만 14세 미만 고객께서는 보호자(법정대리인)와 "함께" 가입하시면 됩니다.
3. 경부선 운임표 안내
🚈 경부선 서울 ↔ 부산 : 특실은 노란색, 일반실은 파란색 (2024년 5월 1일 기준)
출발 도착 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
서대구 | 동대구 | 경주 | 울산 | 부산 |
수서 | 7,500 | 7,700 | 11,300 | 15,400 | 20,100 | 30,300 | 36,400 | 37,400 | 42,700 | 46,800 | 52,600 | |
동탄 | 10,900 | 7,500 | 7,500 | 10,700 | 15,400 | 25,700 | 31,800 | 32,800 | 38,200 | 42,100 | 48,100 | |
평택 지제 |
11,200 | 10,900 | 7,500 | 7,700 | 12,400 | 22,800 | 28,800 | 29,800 | 35,300 | 39,200 | 45,100 | |
천안 아산 |
16,400 | 10,900 | 10,900 | 7,500 | 8,800 | 19,200 | 25,200 | 26,300 | 31,800 | 35,700 | 41,600 | |
오송 | 22,300 | 15,500 | 11,200 | 10,900 | 7,500 | 15,100 | 21,300 | 22,300 | 27,700 | 31,700 | 37,700 | |
대전 | 29,100 | 22,300 | 18,000 | 12,800 | 10,900 | 10,400 | 16,600 | 17,600 | 23,100 | 27,100 | 33,000 | |
김천 구미 |
43,900 | 37,300 | 33,100 | 27,800 | 21,900 | 15,100 | 7,500 | 7,500 | 12,800 | 16,700 | 22,800 | |
서대구 | 52,800 | 46,100 | 41,800 | 36,500 | 30,900 | 24,100 | 10,900 | 7,500 | 7,500 | 10,300 | 16,300 | |
동대구 | 54,200 | 47,600 | 43,200 | 38,100 | 32,300 | 25,500 | 10,900 | 10,900 | 7,500 | 9,500 | 15,600 | |
신경주 | 61,900 | 55,400 | 51,200 | 46,100 | 40,200 | 33,500 | 18,600 | 10,900 | 10,900 | 7,500 | 10,100 | |
울산 | 67,900 | 61,000 | 56,800 | 51,800 | 46,000 | 39,300 | 24,200 | 14,900 | 13,800 | 10,900 | 7,500 | |
부산 | 76,300 | 69,700 | 65,400 | 60,300 | 54,700 | 47,900 | 33,100 | 23,600 | 22,600 | 14,600 | 10,900 |
※ SRT는 경부서, 호남선, 경전선, 동해선, 전라선을 운행합니다. SRT 1 편성은 동력차와 객차 모두 10량으로 이뤄지며, 총 32편성을 운영하고 있습니다.