티스토리 뷰

목차



    2025년부터 적용될 소득기준표는 많은 사람들에게 중요한 정보입니다. 특히 정부의 각종 지원금이나 복지 혜택을 받기 위한 기준이 되는 만큼, 자신이 해당되는지 여부를 정확히 파악하는 것이 중요합니다.

     

    소득기준표를 통해 가족 구성원, 소득 수준에 따라 받을 수 있는 혜택이 달라질 수 있으므로, 미리 체크하고 준비하는 것이 필요합니다.

     

    "내가 받을 수 있는 혜택, 놓치지 않으려면 소득기준표를 꼭 확인하세요!"

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     2025 건강보험료 소득기준표

     

     

    2025 건강보험료 소득기준표는 매년 변동하는 기준에 따라 건강보험료를 결정하는 중요한 기준이 됩니다.

    2025 건강보험료 소득기준표를 통해 자신의 소득 수준에 맞는 보험료를 정확히 계산하고, 이에 맞는 혜택을 누릴 수 있습니다.

     

    건강보험료는 소득에 따라 달라지므로, 2025 건강보험료 소득기준표를 참고해 본인의 보험료 부담을 미리 파악하는 것이 중요합니다.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ※ 2025년 건강보험료 소득판정기준표 다운로드 하기

     

     

     

    2025년_건강보험료_소득판정기준.pdf
    0.04MB

     

     

     

     

     기준 중위소득 100%

     

    기준
    중위소득
    건강보험료
    가구원수
    월소득기준 건강보험료 본인부담금
    직장가입자 지역가입자 혼합
    100% 1인 2,393,000 85,040 19,780  
    2인 3,933,000 139,817 70,053 141,260
    3인 5,026,000 179,415 121,707 181,663
    4인 6,098,000 219,196 154,802 222,471
    5인 7,109,000 252,203 196,416 256,716
    6인 8,065,000 288,617 243,019 295,134
    7인 8,989,000 320,322 280,625 330,765
    8인 9,913,000 354,964 320,449 369,517
    9인 10,836,000 386,684 354,963 407,092
    10인 11,760,000 431,294 411,250 461,699

     

     

     기준 중위표 110%

     

    기준
    중위소득
    건강보험료
    가구원수
    월소득기준 건강보험료 본인부담금
    직장가입자 지역가입자 혼합
    110% 1인 2,632,000 93,920 19,780  
    2인 4,326,000 154,353 90,811 156,003
    3인 5,528,000 196,183 133,680 198,908
    4인 6,708,000 240,373 180,800 244,322
    5인 7,820,000 282,731 235,278 288,623
    6인 8,872,000 320,327 280,627 330,759
    7인 9,888,000 354,970 320,452 369,522
    8인 10,904,000 386,692 357,966 407,097
    9인 11,920,000 431,297 411,255 461,679
    10인 12,936,000 461,286 447,286 505,795

     

     

    기준 중위표 120%, 150%

     

    기준
    중위소득
    건강보험료
    가구원수
    월소득기준 건강보험료 본인부담금
    직장가입자 지역가입자 혼합
    120% 1인 2,871,000 102,613 22,380  
    2인 4,720,000 168,410 105,787 170,193
    3인 6,031,000 215,933 151,146 219,196
    4인 7,318,000 261,360 208,471 266,302
    5인 8,530,000 302,462 260,307 311,031
    6인 9,678,000 354,964 320,449 369,517
    7인 10,787,000 386,684 357,963 407,092
    8인 11,895,000 431,294 411,250 461,699
    9인 13,003,000 461,699 447,279 506,004
    10안 14,112,000 506,004 496,008 552,230
    기준
    중위소득
    건강보험료
    가구원수
    월소득기준 건강보험료 본인부담금
    직장가입자 지역가입자 혼합
    150% 1인 3,589,000 127,230 58,386  
    2인 5,899,000 210,208 143,648 213,002
    3인 7,539,000 271,459 221,206 277,028
    4인 9,147,000 330,765 292,298 342,861
    5인 10,663,000 386,684 357,963 407,092
    6인 12,098,000 431,294 411,250 461,699
    7인 13,483,000 506,004 496,008 552,230
    8인 14,869,000 552,230 545,970 599,810
    9인 16,254,000 599,810 591,277 673,463
    10인 17,639,000 673,463 654,281 792,926

     

     

     

     

     

     

     기준중위표 130%

     

    기준
    중위소득
    건강보험료
    가구원수
    월소득기준 건강보험료 본인부담금
    직장가입자 지역가입자 혼합
    130% 1인 3,,110,000 110,420 34,459  
    2인 5,113,000 181,663 124,483 184,014
    4인 7,928,000 282,731 235,278 288,623
    5인 9,241,0009 330,759 292,300 342,866
    6인 10,485,000 386,692 357,966 407,097
    7인 11,685,000 431,297 411,255 461,679
    8인 12,886,000 461,679 447,286 505,795
    9인 14,087,000 505,795 496,019 551,607
    10인 15,288,000 551,607 545,985 599,237

     

     

     기준중위표 140%

     

    기준 
    중위소득
    건강보험료
    가구원수
    월소득기준 건강보험표 본인부담금
    직장가입자 지역가입자 혼합
    140% 1인 3,349,000 118,821 46,072  
    2인 5,506,000 196,177 133,680 198,905
    3인 7,036,000 252,203 196,416 256,716
    4인 8,537,000 311,031 269,697 320,322
    5인 9,952,000 354,964 320,449 369,517
    6인 11,291,000 407,092 382,076 431,294
    7인 12,584,000 461,699 447,279 506,004
    8인 13,877,000 506,004 496,008 552,230
    9인 15,170,000 552,230 545,970 599,810
    10인 16,464,000 599,810 591,277 673,463

     

     

    기준중위표160%

     

    기준
    중위소득
    건강보험료
    가구원수
    월소득 기준 건강보험표 본인부담금
    직장가입자 지역가입자 혼합
    160% 1인 3,828,000 136,981 66,857  
    2인 6,293,000 225,915 162,782 229,454
    3인 8,041,000 288,617 243,019 295,134
    4인 9,757,000 354,964 320,449 369,517
    5인 11,374,000 407,092 382,076 431,294
    6인 12,904,000 461,699 447,279 506,004
    7인 14,382,000 552,230 545,970 599,810
    8인 15,860,000 599,810 591,277 673,463
    9인 17,338,000 673,463 654,281 792,926
    10인 18,815,000 673,463 654,281 792,926

     

     

    기준중위표 170%

     

    기준
    중위소득
    건강보험료
    가구원수
    월소득기준 건강보험료 본인부담금
    직장가입자 지역가입자 혼합
    170% 1인 4,067,000 144,910 77,612  
    2인 6,686,000 240,373 180,800 244,322
    3인 8,544,000 311,026 269,978 320,327
    4인 10,367,000 369,522 337,785 386,692
    5인 12,084,000 431,297 411,255 461,679
    6인 13,711,000 505,795 496,019 551,607
    7인 15,281,000 551,607 545,985 599,237
    8인 16,851,000 599,237 591,296 671,097
    9인 18,421,000 671,097 654,311 792,963
    10인 19,991,000 792,963 752,078 1,022,158

     

     

     기준중위표 180%

     

    기준
    중위소득
    건강보험료
    가구원수
    월소득기준 건강보험표 본인부담금
    직장가입자 지역가입자 혼합
    180% 1인 4,306,000 152,664 88,285  
    2인 7,079,000 252,203 196,416 256,716
    3인 9,046,000 330,765 292,298 342,861
    4인 10,976,000 407,092 382,076 431,294
    5인 12,795,000 461,699 447,279 506,004
    6인 14,517,000 552,230 545,970 599,810
    7인 16,180,000 599,810 591,277 673,463
    8인 17,842,000 673,463 654,281 792,926
    9인 19,505,000 792,926 752,028 1,022,274
    10인 21,167,000 792,926 782,028 1,022,274

     

     

    2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%) 2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%) 2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%)
    2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%)
    2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%) 2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%) 2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%)
    2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%)
    2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%) 2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%) 2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%)
    2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%)

     

     

    ※ 지금 바로 2025년 소득기준표를 확인하고 놓치지 말아야 할 혜택을 알아보세요!

     

     

    2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%)
    2025년 건강보험료 소득기준표(100~180%)